Suche Angebote zur Miete
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.
Objektnummer | 58832266iJx |
Ort | 41515 Grevenbroich |
Bürofläche | 148,0 m² |
Zimmer | 5 |
Kaltmiete | 1.350,00 € |
Objektnummer | 516366iJx |
Ort | 41516 Grevenbroich |
Bürofläche | 72,0 m² |
Kaltmiete | 495,00 € |
Objektnummer | 516966iJx |
Ort | 41516 Grevenbroich |
Bürofläche | 56,0 m² |
Zimmer | 2 |
Kaltmiete | 395,00 € |
Objektnummer | 58832066iJx |
Ort | 41515 Grevenbroich |
Zimmer | 5 |
Kaltmiete | 1.350,00 € |
Objektnummer | MGR 782266iJx |
Ort | 41061 Mönchengladbach |
Wohnfläche | 105,0 m² |
Zimmer | 3,5 |
Kaltmiete | 745,00 € |
Objektnummer | 58827966iJx |
Ort | 41517 Grevenbroich |
Wohnfläche | 85,0 m² |
Zimmer | 3 |
Kaltmiete | 595,00 € |
Objektnummer | 502966iJx |
Ort | 41515 Grevenbroich |
Wohnfläche | 63,0 m² |
Zimmer | 2,5 |
Kaltmiete | 545,00 € |
Objektnummer | 58797966iJx |
Ort | 41516 Grevenbroich |
Bürofläche | 32,0 m² |
Kaltmiete | 256,00 € |
Objektnummer | 58830066iJx |
Ort | 41515 Grevenbroich |
Kaltmiete | 1.350,00 € |
Objektnummer | 58829966iJx |
Ort | 41515 Grevenbroich |
Zimmer | 5 |
Kaltmiete | 1.350,00 € |
Objektnummer | 58830166iJx |
Ort | 41515 Grevenbroich |
Bürofläche | 135,0 m² |
Kaltmiete | 1.350,00 € |
Objektnummer | 515766iJx |
Ort | 41516 Grevenbroich |
Bürofläche | 64,0 m² |
Zimmer | 2,5 |
Kaltmiete | 540,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zum Kauf suchen.