Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.
Objektnummer | 58839366iJx |
Ort | 41517 Grevenbroich |
Wohnfläche | 115,0 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 279.000,00 € |
Objektnummer | 58839466iJx |
Ort | 41061 Mönchengladbach |
Wohnfläche | 89,0 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 157.000,00 € |
Objektnummer | 58838766iJx |
Ort | 41462 Neuss |
Wohnfläche | 52,0 m² |
Zimmer | 2 |
Kaufpreis | 134.000,00 € |
Objektnummer | 58836066iJx |
Ort | 41515 Grevenbroich |
Wohnfläche | 125,0 m² |
Zimmer | 6 |
Kaufpreis | 209.000,00 € |
Objektnummer | 58836266iJx |
Ort | 41515 Grevenbroich |
Wohnfläche | 125,0 m² |
Zimmer | 7 |
Kaufpreis | 160.000,00 € |
Objektnummer | 58831366iJx |
Ort | 52445 Titz |
Wohnfläche | 101,0 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 129.000,00 € |
Objektnummer | 58837466iJx |
Ort | 52445 Titz |
Wohnfläche | 101,0 m² |
Kaufpreis | 129.000,00 € |
Objektnummer | 58838166iJx |
Ort | 50181 Bedburg |
Wohnfläche | 233,0 m² |
Zimmer | 8 |
Kaufpreis | 625.000,00 € |
Objektnummer | 58838466iJx |
Ort | 41517 Grevenbroich |
Wohnfläche | 115,0 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 279.000,00 € |
Objektnummer | 58837666iJx |
Ort | 41061 Mönchengladbach |
Wohnfläche | 60,0 m² |
Zimmer | 2,5 |
Kaufpreis | 129.000,00 € |
Objektnummer | 58835266iJx |
Ort | 41061 Mönchengladbach |
Wohnfläche | 52,0 m² |
Zimmer | 2,5 |
Kaufpreis | 115.000,00 € |
Objektnummer | 58833366iJx |
Ort | 41466 Neuss |
Wohnfläche | 120,0 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 435.000,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.