Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.
Objektnummer | 58834866iJx |
Ort | 52445 Titz |
Wohnfläche | 101,0 m² |
Kaufpreis | 129.000,00 € |
Objektnummer | 58834666iJx |
Ort | 41515 Grevenbroich |
Wohnfläche | 89,0 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 319.000,00 € |
Objektnummer | 58834566iJx |
Ort | 52399 Merzenich |
Wohnfläche | 168,77 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 585.000,00 € |
Objektnummer | 58834366iJx |
Ort | 41515 Grevenbroich |
Wohnfläche | 89,0 m² |
Zimmer | 3,5 |
Kaufpreis | 320.000,00 € |
Objektnummer | 58834266iJx |
Ort | 41515 Grevenbroich |
Wohnfläche | 54,0 m² |
Zimmer | 2,5 |
Kaufpreis | 129.900,00 € |
Objektnummer | 58833966iJx |
Ort | 41466 Neuss |
Wohnfläche | 120,0 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 435.000,00 € |
Objektnummer | 58833366iJx |
Ort | 41466 Neuss |
Wohnfläche | 120,0 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 435.000,00 € |
Objektnummer | 58833466iJx |
Ort | 41363 Jüchen |
Wohnfläche | 112,0 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 363.000,00 € |
Objektnummer | 58831966iJx |
Ort | 40822 Mettmann |
Wohnfläche | 103,0 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 154.000,00 € |
Objektnummer | 58832866iJx |
Ort | 58730 Fröndenberg/Ruhr |
Wohnfläche | 86,0 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 135.000,00 € |
Objektnummer | 58833166iJx |
Ort | 41061 Mönchengladbach |
Wohnfläche | 89,0 m² |
Zimmer | 3,5 |
Kaufpreis | 189.000,00 € |
Objektnummer | 58828266iJx |
Ort | 58730 Fröndenberg/Ruhr |
Wohnfläche | 86,0 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 135.000,00 € |
Objektnummer | 58830866iJx |
Ort | 58730 Fröndenberg/Ruhr |
Wohnfläche | 86,0 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 135.000,00 € |
Objektnummer | 58827666iJx |
Ort | 41462 Neuss |
Wohnfläche | 52,0 m² |
Zimmer | 2,5 |
Kaufpreis | 154.000,00 € |
Objektnummer | 58829366iJx |
Ort | 41515 Grevenbroich |
Wohnfläche | 125,0 m² |
Zimmer | 6 |
Kaufpreis | 225.000,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.