Suche Angebote zum Kauf
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.
Objektnummer | 58831966iJx |
Ort | 40822 Mettmann |
Wohnfläche | 103,0 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 168.000,00 € |
Objektnummer | 58831766iJx |
Ort | 41466 Neuss |
Wohnfläche | 119,0 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 445.000,00 € |
Objektnummer | 58826566iJx |
Ort | 52399 Merzenich |
Wohnfläche | 168,77 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 625.000,00 € |
Objektnummer | 58827666iJx |
Ort | 41462 Neuss |
Wohnfläche | 52,0 m² |
Zimmer | 2,5 |
Kaufpreis | 154.000,00 € |
Objektnummer | 58831566iJx |
Ort | 41466 Neuss |
Wohnfläche | 119,0 m² |
Zimmer | 5 |
Kaufpreis | 445.000,00 € |
Objektnummer | 58828466iJx |
Ort | 41515 Grevenbroich |
Wohnfläche | 93,92 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 299.000,00 € |
Objektnummer | 58829366iJx |
Ort | 41515 Grevenbroich |
Wohnfläche | 125,0 m² |
Zimmer | 6 |
Kaufpreis | 225.000,00 € |
Objektnummer | 58830966iJx |
Ort | 41515 Grevenbroich |
Wohnfläche | 93,92 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 299.000,00 € |
Objektnummer | 58827266iJx |
Ort | 41516 Grevenbroich |
Wohnfläche | 88,0 m² |
Zimmer | 3,5 |
Kaufpreis | 199.000,00 € |
Objektnummer | 58828266iJx |
Ort | 58730 Fröndenberg/Ruhr |
Wohnfläche | 86,0 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 154.000,00 € |
Objektnummer | 58830866iJx |
Ort | 58730 Fröndenberg/Ruhr |
Wohnfläche | 86,0 m² |
Zimmer | 3 |
Kaufpreis | 154.000,00 € |
Objektnummer | 58829166iJx |
Ort | 41515 Grevenbroich |
Wohnfläche | 54,0 m² |
Zimmer | 2,5 |
Kaufpreis | 159.000,00 € |
Objektnummer | 58831466iJx |
Ort | 52445 Titz |
Wohnfläche | 101,0 m² |
Kaufpreis | 132.000,00 € |
Objektnummer | 58831366iJx |
Ort | 52445 Titz |
Wohnfläche | 101,0 m² |
Zimmer | 4 |
Kaufpreis | 132.000,00 € |
Objektnummer | 58828366iJx |
Ort | 52445 Titz |
Wohnfläche | 101,0 m² |
Kaufpreis | 142.000,00 € |
Alle Angaben sind optional.
Hier nach Objekten zur Miete suchen.